学校创建于1724年,该校创立初称圣彼得堡大学,后改名国立列宁格勒大学(所以很多老人习惯简称为“列大”)。1991年2月前苏联解体后改名为圣彼得堡国立大学(目前简称为“圣大”),沿用至今。是著名的综合性大学,也是俄罗斯教育、科学和文化中心之一。
圣彼得堡国立大学在俄罗斯联邦内部有着特殊的地位,是俄罗斯仅有的三所拥有独立自治权的大学之一(另外两所是莫斯科国立大学和俄罗斯人民友谊大学)。俄罗斯现任总统普京和总理梅德韦杰夫就毕业于该校法律系。圣彼得堡国立大学座落在涅瓦河北岸与冬宫遥相对应,比莫斯科国立大学早32年。
圣彼得堡国立大学在校生超过3万人,外国留学生超过3000人,6000名教学科研人员中教授超过1500名,本科专业数量是85个,硕士专业205个,与国际上350所高校进行合作,其中国院校20多所,21个高科技资源中心,学校住宿床位13,000个。

就读圣大
圣彼得堡大学实施学分制,可完成三个阶段的学习:
本科学士,学制为4年(有些专业根据要求5年)
硕士 2年
博士3年
圣彼得堡国立大学预科 |
学费:380000(卢布/10个月)456000(卢布/12个月), 宿舍80000(卢布/年) |
|
本科专业(除了特殊标注出来的其他一律俄语授课) |
物理与数学,计算机与信息科学 |
专业代码 | 专业名称 | 学习期限/年 | 学位 | 费用/年(卢布) |
01.03.01 | 数学 | 4 | 学士 | 280800 |
01.03.02 | 应用数学和信息学 | 4 | 学士 | 273500 |
01.03.02 | 应用数学和信息学(编程) | 4 | 学士 | 221500 |
01.03.03 | 力学和数学建模 | 4 | 学士 | 270400 |
01.05.01 | 基础数学和力学(数学) | 5 | 专家 | 252 700 |
01.05.01 | 基础数学和力学(力学) | 5 | 专家 | 252 700 |
02.03.02 | 基础数学和力学(力学) | 4 | 学士 | 224 600 |
02.03.03 | 数学支持和信息系统的管理 | 4 | 学士 | 273 500 |
03.03.01 | 应用数学和物理(工程导向物理) | 4 | 学士 | 293 100 |
03.03.01 | 应用数学和物理 | 4 | 学士 | 300 900 |
03.03.02 | 物理学 | 4 | 学士 | 277 500 |
03.03.03 | 无线电物理 | 4 | 学士 | 274 900 |
03.05.01 | 天文学 | 6 | 专家 | 256 900 |
04.03.01 | 化学 | 4 | 学士 | 241 000 |
04.03.02 | 化学,物理和材料力学 | 4 | 学士 | 240 300 |
自然科学 |
|
05.03.01 | 地质学 | 4 | 学士 | 285 000 |
05.03.02 | 地理 | 4 | 学士 | 255 800 |
05.03.03 | 制图和地理信息学 | 4 | 学士 | 253 800 |
05.03.04 | 水文气象 | 4 | 学士 | 253 800 |
05.03.06 | 生态与自然管理 | 4 | 学士 | 262 100 |
06.03.01 | 生物学 | 4 | 学士 | 267 300 |
06.03.02 | 土壤科学 | 4 | 学士 | 262 100 |
09.03.03 | 应用信息学 | 4 | 学士 | 322 400 |
09.03.04 | 软件工程 | 4 | 学士 | 281 800 |
21.03.01 | 石油和天然气业务 | 4 | 学士 | 297 400 |
21.03.02 | 土地管理和地籍 | 4 | 学士 | 238 200 |
27.03.03 | 系统分析和管理 | 4 | 学士 | 208 500 |
31.05.01 | 医疗业务 | 4 | 专家 | 302 400 |
31.05.03 | 口腔科 | 5 | 专家 | 297 400 |
37.03.01 | 心理学 | 4 | 学士 | 249 600 |
37.03.02 | 冲突 | 4 | 学士 | 262 100 |
37.05.01 | 临床心理学 | 5 | 专家 | 239 200 |
37.05.02 | 表演心理学 | 5 | 专家 | 245 400 |
经济与管理 |
|
38.03.01 | 经济 | 4 | 学士 | 335 900 |
38.03.01 | 经济(数学方法) | 4 | 学士 | 335 900 |
38.03.01 | 经济(涵盖深入学习中文) | 4 | 学士 | 335 900 |
38.03.02 | 管理(国际) | 4 | 学士 | 500 000 |
38.03.02 | 管理 | 4 | 学士 | 450 000 |
38.03.03 | 人力资源管理 | 4 | 学士 | 347 400 |
38.03.04 | 州和市管理 | 4 | 学士 | 350 000 |
38.03.05 | 商业信息学 | 4 | 学士 | 350 500 |
社会科学 |
|
39.03.01 | 社会学 | 4 | 学士 | 224 600 |
39.03.02 | 社会工作 | 4 | 学士 | 212 200 |
40.03.01 | 法律学 | 4 | 学士 | 349 400 |
41.03.02 | 俄罗斯的区域研究 | 4 | 学士 | 222 600 |
41.03.03 | 东方研究与非洲研究 | 4 | 学士 | 357 800 |
41.03.03 | 东方研究与非洲研究(伊斯兰) | 4 | 学士 | 357 800 |
41.03.04 | 政治学 | 4 | 学士 | 256 900 |
41.03.05 | 国际关系 | 4 | 学士 | 328 600 |
42.03.01 | 广告和公共关系 | 4 | 学士 | 340 100 |
42.03.02 | 新闻学 | 4 | 学士 | 315 100 |
42.03.02 | 新闻学(国际) | 4 | 学士 | 325 500 |
43.03.02 | 旅游(涵盖深入学习中文) | 4 | 学士 | 261 000 |
43.03.02 | 旅游 | 4 | 学士 | 222 600 |
人文学 |
|
45.03.01 | 语言学(英语—文学) | 4 | 学士 | 318 200 |
45.03.01 | 语言学(古希腊文) | 4 | 学士 | 318 200 |
45.03.01 | 语言学(法语) | 4 | 学士 | 318 200 |
45.03.01 | 语言学(新希腊文) | 4 | 学士 | 318 200 |
45.03.01 | 语言学(俄语—文学) | 4 | 学士 | 318 200 |
45.03.02 | 语言学(外语) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(综合应用) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(英语—电脑应用) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(俄语—外语) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(英语—理论) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(德语) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(英语—跨文化交际) | 4 | 学士 | 324 500 |
45.03.02 | 语言学(翻译) | 4 | 学士 | 324 500 |
46.03.01 | 历史 | 4 | 学士 | 222 600 |
47.03.01 | 哲学 | 4 | 学士 | 262 100 |
47.03.02 | 应用伦理学 | 4 | 学士 | 235 800 |
47.03.03 | 宗教研究 | 4 | 学士 | 262 100 |
艺术与文化 |
|
50.03.01 | 艺术和人文科学 | 4 | 学士 | 304 700 |
50.03.03 | 艺术史 | 4 | 学士 | 217 400 |
51.03.01 | 文化 | 4 | 学士 | 262 100 |
51.03.04 | 文物学和文物保护和自然遗产(文物考察) | 4 | 学士 | 222 600 |
51.03.04 | 文物学和文物保护和自然遗产(艺术价值考察) | 4 | 学士 | 222 600 |
52.05.01 | 表演艺术 | 4 | 专家 | 291 200 |
53.03.02 | 音乐器乐艺术 | 4 | 学士 | 281 800 |
53.03.03 | 声乐艺术 | 4 | 学士 | 315 100 |
54.03.01 | 平面设计 | 4 | 学士 | 318 200 |
54.03.01 | 环境设计 | 4 | 学士 | 318 200 |
54.03.02 | 造型与观赏实用性艺术品修复 | 4 | 学士 | 281 800 |
54.03.04 | 恢复 | 4 | 学士 | 300 600 |
54.05.02 | 影视艺术 | 6 | 专家 | 273 500 |
54.05.02 | 话剧剧院与影视演员 | 6 | 专家 | 273 500 |
54.05.02 | 画架绘画 | 6 | 专家 | 273 500 |
54.05.02 | 电影电视服装师 | 6 | 专家 | 273 500 |
54.05.02 | 体育与运动 | 4 | 学士 | 315 500 |
硕士专业(除了特殊标注出来的授课语言其他一律俄语授课) |
|
物理与数学,计算机与信息科学 |
专业代码 | 专业方向 | 专业名称 | 学习期限/年 | 学位 | 费用/年(卢布/千) |
01.04.01 | 数学 | 现代数学(英俄) | 2 | 硕士 | 271.4 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 运筹学和系统分析 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 经济活动的数学和信息支持 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 自然科学问题的数学建模 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 应用数学和计算机科学在控制问题中的方法 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 复杂系统的可靠性和安全性 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 应用数学和信息学 | 2 | 硕士 | 287 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 应用数学和计算机科学在医学诊断问题 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 应用数学与信息学在数字控制问题中的应用 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 应用信息技术和信息专家系统 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.02 | 应用数学和信息学 | 游戏和运营理论研究 | 2 | 硕士 | 277.7 |
01.04.03 | 力学和数学建模 | 现代力学和数学建模(英) | 2 | 硕士 | 273.5 |
01.04.03 | 力学和数学建模 | 力学和数学建模 | 2 | 硕士 | 273.5 |
02.04.02 | 基础信息学与信息技术 | 科学研究自动化 | 2 | 硕士 | 264.2 |
02.04.02 | 基础信息学与信息技术 | 计算技术 | 2 | 硕士 | 264.2 |
02.04.02 | 基础信息学与信息技术 | 数据库技术 | 2 | 硕士 | 264.2 |
02.04.03 | 信息系统的数学支持和管理 | 信息系统的数学支持和管理 | 2 | 硕士 | 273.5 |
02.04.03 | 软件工程 | 软件工程 | 2 | 硕士 | 273.5 |
03.04.01 | 应用数学和物理 | 数学和信息技术 | 2 | 硕士 | 264.2 |
03.04.01 | 应用数学和物理 | 应用信息学 | 2 | 硕士 | 264.2 |
03.04.01 | 应用数学和物理 | 应用物理与数学(俄英) | 2 | 硕士 | 264.2 |
03.04.01 | 应用数学和物理 | 信息和核技术 | 2 | 硕士 | 257.8 |
03.04.02 | 物理学 | 物理学(俄英) | 2 | 硕士 | 257.8 |
03.04.02 | 物理学 | 凝聚态物理(英) | 2 | 硕士 | 257.8 |
03.04.02 | 纳米系统和纳米材料 | 纳米材料和纳米技术的基础理论与应用 | 2 | 硕士 | 257.8 |
04.04.01 | 化学 | 化学(俄英) | 2 | 硕士 | 257.8 |
04.04.02 | 化学,物理和材料力学 | 化学,物理和材料力学 | 2 | 硕士 | 257.8 |
自然科学 |
|
05.04.01 | 地质学 | 地质学(俄英) | 2 | 硕士 | 291.2 |
05.04.01 | 地质学 | 水文地质学与工程地质学 | 2 | 硕士 | 291.2 |
05.04.01 | 地质学 | 地球物理学 | 2 | 硕士 | 291.2 |
05.04.02 | 地理学 | 景观的构造,动态保护 | 2 | 硕士 | 291.2 |
05.04.02 | 地理学 | 自然地理 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.02 | 地理学 | 公共地理 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.02 | 地理学 | 城市地理学 (俄英) | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.02 | 地理学 | 经济地理学与可续森林管理 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.03 | 制图和地理信息学 | 地理信息映射 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.04 | 水文气象 | 水圈和大气:建模和预测 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.04 | 水文气象 | 危险的水文现象:从监测到决策(GOI) | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.04 | 水文气象 | 海洋物理海洋学和生物生产力 (FOBOS) (俄英) | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.06 | 生态与自然资源运用 | 生物多样性和自然保护 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.06 | 生态与自然资源运用 | 地质监测和环境管理 | 2 | 硕士 | 303.7 |
05.04.06 | 生态与自然资源运用 | 极地环境综合研究研究(英) | 2 | 硕士 | 303.7 |
06.04.01 | 生物学 | 生物信息学 | 2 | 硕士 | 278.7 |
06.04.01 | 生物学 | 生物学 | 2 | 硕士 | 278.7 |
06.04.01 | 生物学 | 分子生物学和植物农业生物技术 | 2 | 硕士 | 278.7 |
06.04.02 | 土壤科学 | 土壤科学 | 2 | 硕士 | 303.7 |
14.04.02 | 核物理与核技术 | 核物理与核技术 | 2 | 硕士 | 436.5 |
21.04.01 | 油气工程 | 油气田开发地质学 | 2 | 硕士 | 291.2 |
21.04.01 | 油气工程 | 油气工程 | 2 | 硕士 | 291.2 |
21.04.02 | 土地规划和地籍 | 不动产管理和地区发展管理 | 2 | 硕士 | 291.2 |
27.04.03 | 系统分析和管理 | 工程方向信息学 | 2 | 硕士 | 264.2 |
37.04.01 | 心理学 | 普通和认知心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 组织心理学和管理心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 心理健康 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 人格心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 教育心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 发展心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 社会心理学和政治心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.01 | 心理学 | 体育和运动心理学 | 2 | 硕士 | 266.2 |
37.04.02 | 冲突 | 冲突管理学 | 2 | 硕士 | 283.9 |
经济与管理 |
|
38.04.01 | 经济学 | 俄罗斯和独联体国商业 | 2 | 硕士 | 370.2 |
38.04.01 | 经济学 | 核算,分析和审计 | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.01 | 经济学 | 当代市场制度分析 | 2 | 硕士 | 363 |
38.04.01 | 经济学 | 经济学中的数学方法 | 2 | 硕士 | 363 |
38.04.01 | 经济学 | 国际贸易体系(英) | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.01 | 经济学 | 应用宏观经济学,经济政策和国家调控 | 2 | 硕士 | 363 |
38.04.01 | 经济学 | 企业发展管理 | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.01 | 经济学 | 会计,分析,审计 | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.01 | 经济学 | 企业和创新活动经济学(俄英) | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.01 | 管理 | 商业分析与大数据(英) | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.02 | 管理 | 企业金融(英语) | 2 | 硕士 | 450 |
38.04.02 | 管理 | 管理(英) | 2 | 硕士 | 450 |
38.04.03 | 人力管理 | 人力资源管理 | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.04 | 市政管理 | 城市管理与发展 (俄英) | 2 | 硕士 | 350 |
38.04.05 | 商业信息学 | 商业信息分析 | 2 | 硕士 | 340.1 |
38.04.08 | 金融和信贷 | 风险管理和保险 | 2 | 硕士 | 363 |
38.04.08 | 金融和信贷 | 金融市场和银行 | 2 | 硕士 | 363 |
社会科学 |
|
39.04.01 | 社会学 | 欧洲社会学 | 2 | 硕士 | 254.8 |
39.04.01 | 社会学 | 社会学 | 2 | 硕士 | 254.8 |
39.04.01 | 社会学 | 俄罗斯与中国的社会学(俄英) | 2 | 硕士 | 254.8 |
39.04.02 | 社会工作 | 社会工作 | 2 | 硕士 | 272.5 |
40.04.01 | 法律学 | 医疗和制药法 (俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 民法,家庭法 | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 经济竞争的法律保护(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 自然资源利用法律法规(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 金融市场领域法(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 公司法务(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 商业法(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 国际私法(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 外贸及海关法务 (俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 人事管理的法律支持(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 不动产交易法务(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 国际法 | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 税法 | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 刑法(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 刑事诉讼程序法务(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 跨国法律实务(英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
40.04.01 | 法律学 | 破产法(俄英) | 2 | 硕士 | 331.8 |
41.04.02 | 俄罗斯的区域研究 | 俄罗斯的区域研究(俄英) | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 伊斯兰教学 | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 亚非国家政治与国际关系 | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 亚非国家经济与国际经济关系 | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 亚非民族宗教学 | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 亚非民族语言学 | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 现代中国:经济,政治,社会 | 2 | 硕士 | 323.4 |
41.04.03 | 东方研究与非洲研究 | 非洲语言文化(英) |
| 硕士 | 323.4 |
41.04.04 | 政治学 | 当代俄罗斯的公共政策(俄英) | 2 | 硕士 | 280.8 |
41.04.04 | 政治学 | 与国家权力结构关系的组织(俄英) | 2 | 硕士 | 315.1 |
41.04.04 | 政治学 | 数字经济时代的政治全球化(俄英) | 2 | 硕士 | 315.1 |
41.04.04 | 政治学 | 当代世界的应用政治学与民族政治进程 (俄英) | 2 | 硕士 | 280.8 |
41.04.04 | 政治学 | 政治管理与公共政策(英) | 2 | 硕士 | 280.8 |
41.04.04 | 政治学 | 政治分析与预测 (俄英) | 2 | 硕士 | 280.8 |
41.04.04 | 政治学 | 政治与现代信息技术(俄英) | 2 | 硕士 | 280.8 |
41.04.05 | 国际关系 | 美国研究 | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 俄罗斯联邦和外国的外交 | 2 | 硕士 | 309.9 |
41.04.05 | 国际关系 | 欧洲研究 | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 波罗的海和北欧国家的研究 | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 研究金砖四国 | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 太平洋研究 | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 国际关系理论与对外政治分析(俄英) | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 环境与发展领域的国际合作(俄英) | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 国际关系领域的公共关系(俄英) | 2 | 硕士 | 301.6 |
41.04.05 | 国际关系 | 太平洋地区研究 (俄英) | 2 | 硕士 | 352.6 |
41.04.05 | 国际关系 | 后苏联空间中的国际关系(英) | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 世界政治(英) | 2 | 硕士 | 301.6 |
41.04.05 | 国际关系 | 金砖国家研究 (俄英) | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 战略研究(英) | 2 | 硕士 | 298.5 |
41.04.05 | 国际关系 | 国际关系(英) | 2 | 硕士 | 298.5 |
42.04.01 |
|